WVV - Hallenplan
| 10.10.2026 - Simmering | ||||||||||||
| HV: 08:00-16:00: _WVV_ | ||||||||||||
| HV: 16:00-19:00: vtr | ||||||||||||
| HV: 19:00-22:00: Döbling | ||||||||||||
| Zeit | Feld 2 | Feld 3 | Feld 1 | |||||||||
| 09:00 |
|
| ||||||||||
| 10:45 |
|
|
| |||||||||
| 12:30 |
|
|
| |||||||||
| 14:30 |
|
| ||||||||||
| 17:00 |
| |||||||||||
| 19:30 |
| |||||||||||
| 10.10.2026 - Simmering | ||||||||||||
| HV: 08:00-16:00: _WVV_ | ||||||||||||
| HV: 16:00-19:00: vtr | ||||||||||||
| HV: 19:00-22:00: Döbling | ||||||||||||
| Zeit | Feld 2 | Feld 3 | Feld 1 | |||||||||
| 09:00 |
|
| ||||||||||
| 10:45 |
|
|
| |||||||||
| 12:30 |
|
|
| |||||||||
| 14:30 |
|
| ||||||||||
| 17:00 |
| |||||||||||
| 19:30 |
| |||||||||||